← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 147.9013 | 15,661.49 | 0.04282501 / 51.3900 | Обменять | |
| 147.6425 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 147.3733 | 97,235.25 | 0.04398184 / 11.1697 | Обменять | |
| 147.2999 | 1,033.17 | 0.20555573 / 17.1306 | Обменять | |
| 147.2438 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 147.2087 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.3991 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
147.1951 | 148,911.28 | 0.13704004 / 85.6500 | Обменять |
| 147.1514 | 148,911.28 | 0.13707620 / 85.6726 | Обменять | |
| 146.8837 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51371208 | Обменять | |
| 146.8344 | 1,343.41 | 0.85663553 / 171.3271 | Обменять | |
| 146.5940 | 3,839.85 | 0.00027286 / 26.1938 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
146.4494 | 15,661.49 | 0.04282501 / 51.3900 | Обменять |
| 146.1755 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 145.1752 | 10,058.36 | 0.00660144 / 2.2005 | Обменять | |
| 145.1552 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 144.7999 | 750.0000 | 0.00069061 / 5.1796 | Обменять | |
| 144.7400 | 58,938.75 | 0.00722560 / 7.4720 | Обменять | |
| 144.7324 | 947.9687 | 0.00145100 / 6.5498 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
142.9735 | 97,235.25 | 0.04398184 / 11.1697 | Обменять |
| 142.4463 | 100,191.95 | 0.00468700 / 17.7596 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
141.7766 | 100,191.95 | 0.00472709 / 17.8494 | Обменять |
| 141.4777 | 3,032 | 0.00332000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
139.8315 | 25,274 | 0.00206000 / 2,170 | Обменять |
| 139.8315 | 25,274 | 0.00206000 / 2,170 | Обменять | |
| 138.7449 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0480 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 122.5320 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11459782 | Обменять |